| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| PSEG Linden Generating Station | 燃气 | 美国 | 1,740 | 1,861,722 |
| Bergen Generating Station | 燃气 | 美国 | 1,401 | 1,111,182 |
| PSEG Kearny Generating Station | 燃气 | 美国 | 610 | 85,244 |
| PSEG Sewaren Generating Station | 燃气 | 美国 | 610 | 1,207,079 |
| PSEG Burlington Generating Station | 燃气 | 美国 | 244 | 14,353 |
| PSEG Essex Generating Station | 燃气 | 美国 | 94 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。