| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Aguirre | 燃油 | 美国 | 1,492 | — |
| Costa Sur | 燃油 | 美国 | 990 | — |
| San Juan CC | 燃油 | 美国 | 840 | — |
| Palo Seco | 燃油 | 美国 | 602 | — |
| Cambalache | 燃油 | 美国 | 246 | — |
| Dos Bocas | 水电 | 美国 | 15 | — |
| Carite 1 | 水电 | 美国 | 10 | — |
| Yauco 2 | 水电 | 美国 | 9 | — |
| Toro Negro 1 | 水电 | 美国 | 9 | — |
| Garzas 1 | 水电 | 美国 | 7 | — |
| Garzas 2 | 水电 | 美国 | 5 | — |
| Río Blanco | 水电 | 美国 | 5 | — |
| Toro Negro 2 | 水电 | 美国 | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。