| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Żarnowiec | 水电 | 波兰 | 780 | — |
| Solina | 水电 | 波兰 | 198 | — |
| EW Lotnisko | 风电 | 波兰 | 94 | — |
| Dychów | 水电 | 波兰 | 88 | — |
| EW Resko II | 风电 | 波兰 | 76 | — |
| EW Żuromin | 风电 | 波兰 | 61 | — |
| EW Pelplin | 风电 | 波兰 | 49 | — |
| EW Kisielice | 风电 | 波兰 | 42 | — |
| EW Karwice | 风电 | 波兰 | 40 | — |
| EW Lake Ostrowo | 风电 | 波兰 | 34 | — |
| PW Kamieńsk | 风电 | 波兰 | 31 | — |
| EW Karnice I | 风电 | 波兰 | 30 | — |
| EW Wojciechowo | 风电 | 波兰 | 28 | — |
| Dębe | 水电 | 波兰 | 21 | — |
| Tresna | 水电 | 波兰 | 21 | — |
| EW Malbork-Koniecwald | 风电 | 波兰 | 18 | — |
| EW Resko I | 风电 | 波兰 | 14 | — |
| Porąbka | 水电 | 波兰 | 13 | — |
| EW Kisielice II | 风电 | 波兰 | 12 | — |
| FW Galicja | 风电 | 波兰 | 12 | — |
| Myczkowice | 水电 | 波兰 | 8 | — |
| Oława | 水电 | 波兰 | 4 | — |
| Smardzewice | 水电 | 波兰 | 4 | — |
| Grajówka | 水电 | 波兰 | 3 | — |
| Raduszec Stary | 水电 | 波兰 | 3 | — |
| Dobrzeń | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Gorzupia II | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Januszkowice | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Krapkowice | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Krępna | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Rakowice | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Zielisko | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Żagań II | 水电 | 波兰 | 2 | — |
| Gubin | 水电 | 波兰 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。