| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Gerald Gentleman | 煤电 | 美国 | 1,363 | 7,190,320 |
| Cooper Nuclear Station | 核电 | 美国 | 801 | — |
| Beatrice | 燃气 | 美国 | 247 | — |
| Sheldon | 煤电 | 美国 | 229 | — |
| Canaday | 燃气 | 美国 | 109 | — |
| Ainsworth Wind | 风电 | 美国 | 59 | — |
| Hallam | 燃气 | 美国 | 57 | 37,240 |
| Hebron | 燃油 | 美国 | 57 | — |
| McCook | 燃油 | 美国 | 57 | — |
| North Platte | 水电 | 美国 | 26 | — |
| Mobile | 燃油 | 美国 | 3 | — |
| Kearney | 水电 | 美国 | 2 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。