| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| West Campus Cogeneration Facility | 燃气 | 美国 | 169 | — |
| Blount Street | 燃气 | 美国 | 100 | — |
| West Marinette 34 | 燃气 | 美国 | 83 | — |
| Saratoga Wind Farm | 风电 | 美国 | 66 | — |
| Fitchburg | 燃气 | 美国 | 58 | 83,695 |
| Diesel Generators | 燃油 | 美国 | 54 | 35,468 |
| Sycamore (WI) | 燃气 | 美国 | 42 | 60,448 |
| Top of Iowa Windfarm III | 风电 | 美国 | 30 | — |
| Nine Springs | 燃气 | 美国 | 16 | 23,540 |
| Wind Turbine | 风电 | 美国 | 11 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。