| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Boryeong (poryang) | 煤电 | 韩国 | 4,400 | 15,442,000 |
| Incheon | 燃气 | 韩国 | 3,052 | — |
| Boryeong (CC) | 燃气 | 韩国 | 1,800 | — |
| Seocheon | 煤电 | 韩国 | 400 | 2,921,200 |
| Jeju | 燃油 | 韩国 | 228 | 130,500 |
| Bukeju | 煤电 | 韩国 | 150 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。