| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Ghent | 煤电 | 美国 | 2,226 | 9,677,872 |
| Mitchell (WV) | 煤电 | 美国 | 1,633 | — |
| E W Brown | 燃气 | 美国 | 1,458 | 1,062,999 |
| Big Sandy | 燃气 | 美国 | 280 | 640,818 |
| Green River | 煤电 | 美国 | 264 | — |
| Haefling | 燃气 | 美国 | 41 | 60,156 |
| Dix Dam | 水电 | 美国 | 28 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。