| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Orot Rabin | 煤电 | 以色列 | 3,910 | — |
| Rutenberg | 煤电 | 以色列 | 2,290 | — |
| Eshkol | 燃气 | 以色列 | 1,683 | — |
| Gezer | 燃气 | 以色列 | 1,300 | — |
| Hagit | 燃气 | 以色列 | 1,255 | — |
| Ramat Hovav | 燃气 | 以色列 | 1,157 | — |
| Haifa | 燃气 | 以色列 | 1,022 | — |
| Haifa (CCGT) | 燃气 | 以色列 | 720 | — |
| Alon Tavor | 燃气 | 以色列 | 593 | — |
| Tzafit | 燃气 | 以色列 | 590 | — |
| Reading | 燃气 | 以色列 | 428 | — |
| Atarot | 燃气 | 以色列 | 70 | — |
| Haluziot | 太阳能 | 以色列 | 55 | — |
| Kibbutz Ketura | 太阳能 | 以色列 | 40 | — |
| Eliat | 燃气 | 以色列 | 35 | — |
| Mount Gilboa | 风电 | 以色列 | 22 | — |
| Sirin Afcon | 风电 | 以色列 | 21 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。