| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Turweston Solar Farm | 太阳能 | 英国 | 17 | — |
| Combermere Abbey | 太阳能 | 英国 | 14 | — |
| New Stone House | 太阳能 | 英国 | 12 | — |
| Hendre Fawr Farm | 太阳能 | 英国 | 12 | — |
| Lower Basset Down Farm | 太阳能 | 英国 | 10 | — |
| West Hall Solar Farm | 太阳能 | 英国 | 7 | — |
| Land between Orton Park Farm | 太阳能 | 英国 | 6 | — |
| Grange Farm | 太阳能 | 英国 | 6 | — |
| Land East Of Wadbrook Farm | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Land Parcel North of Goddards | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Manor Farm (Dorset) | 太阳能 | 英国 | 5 | — |
| Kellygreen Farm | 太阳能 | 英国 | 4 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。