| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| IKEA Perryville 460 | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| IKEA Joliet Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| IKEA Westhampton 061 | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| IKEA Live Oak Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| IKEA Tejon 345 | 太阳能 | 美国 | 2 | — |
| IKEA Jacksonville Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Round Rock 027 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Norfolk Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Grand Prairie Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Oak Creek Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Savannah 490 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Memphis 508 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA New Haven Rooftop PV & Fuel Cell | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Canton Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA College Park 411 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Conshohocken Rooftop PV System | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Las Vegas 462 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Miami 327 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA St. Louis 410 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| IKEA Tampa 042 | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。