| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| WasecaSun | 太阳能 | 美国 | 7 | — |
| DodgeSun CSG | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Johnson Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Koppelman Sun CSG | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Rengstorf Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| St. Cloud Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 5 | — |
| Marmas Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 4 | — |
| Kramer Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 3 | — |
| Lindstrom Solar CSG | 太阳能 | 美国 | 3 | — |
| Acturus Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Altair Community Solar Garden | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Aquarius Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Aquila Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Auriga Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Canopus Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Capricornus Community Solar Garden | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Cassiopeia Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Crux Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Deneb Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Kaus Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Leo Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Libra Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
| Sagitta Community Solar | 太阳能 | 美国 | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。