| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Handley | 燃气 | 美国 | 1,315 | 1,011,202 |
| Wolf Hollow II | 燃气 | 美国 | 1,231 | 1,263,547 |
| Colorado Bend II | 燃气 | 美国 | 1,230 | 1,112,844 |
| Muddy Run | 水电 | 美国 | 1,072 | — |
| Eddystone Generating Station | 燃气 | 美国 | 862 | — |
| Croydon CT Generating Station | 燃油 | 美国 | 546 | 1,361 |
| Conowingo | 水电 | 美国 | 531 | — |
| Southeast Chicago Energy Project | 燃气 | 美国 | 407 | 347,530 |
| Exelon West Medway II LLC | 燃气 | 美国 | 200 | 96,770 |
| Exelon Medway LLC | 燃油 | 美国 | 135 | — |
| Richmond Generating Station | 燃油 | 美国 | 132 | 86,434 |
| Delaware Generating Station | 燃油 | 美国 | 77 | 50,574 |
| Southwark | 燃油 | 美国 | 74 | 48,865 |
| Falls | 燃油 | 美国 | 64 | — |
| Moser Generating Station | 燃油 | 美国 | 64 | 41,773 |
| Fairless Hills | 垃圾发电 | 美国 | 60 | — |
| Chester Generating Station | 燃油 | 美国 | 56 | 36,649 |
| Exelon Framingham LLC | 燃油 | 美国 | 43 | 27,980 |
| Schuylkill Generating Station | 燃油 | 美国 | 40 | 26,139 |
| Exelon Solar Chicago | 太阳能 | 美国 | 9 | — |
| Pennsbury | 垃圾发电 | 美国 | 6 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。