| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Tufanbeyli power station | Coal | Turkey | 450 | 2,670,100 |
| Adana power station | Other | Turkey | 120 | 92,232 |
| Kentsa power station | Other | Turkey | 118 | 88,733 |
| Mersin power station | Other | Turkey | 63 | 46,488 |
| Çimsa Atık Isı power station | Biomass | Turkey | 10 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。