| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| H L Spurlock | Coal | United States of America | 1,608 | — |
| J K Smith | Gas | United States of America | 1,055 | 278,761 |
| Bluegrass Generating Station | Gas | United States of America | 624 | — |
| Cooper | Coal | United States of America | 344 | 484,225 |
| Cooperative Solar One | Solar | United States of America | 8 | — |
| Bavarian LFGTE | Waste | United States of America | 5 | — |
| Laurel Ridge LFGTE | Waste | United States of America | 4 | — |
| Pendleton County LFGTE | Waste | United States of America | 3 | — |
| Green Valley LFGTE | Waste | United States of America | 2 | — |
| Hardin County LFGTE | Waste | United States of America | 2 | — |
| Glasgow LFGTE | Waste | United States of America | 1 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。