| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| RS Cogen | 燃气 | 美国 | 493 | 690,440 |
| PPG Powerhouse C | 燃气 | 美国 | 357 | 531,610 |
| PPG Riverside | 其他 | 美国 | 162 | — |
| PPG Powerhouse A | 其他 | 美国 | 52 | — |
| PPG Plant C Caustic | 燃气 | 美国 | 3 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。