| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Jasper | 燃气 | 美国 | 1,068 | 2,054,257 |
| V C Summer | 核电 | 美国 | 1,006 | — |
| Wateree | 煤电 | 美国 | 772 | — |
| Urquhart | 燃气 | 美国 | 759 | — |
| Columbia Energy Center (SC) | 燃气 | 美国 | 668 | — |
| Fairfield Pumped Storage | 水电 | 美国 | 587 | — |
| Cope | 燃气 | 美国 | 417 | 968,630 |
| McMeekin | 燃气 | 美国 | 294 | — |
| Saluda Lexington | 水电 | 美国 | 207 | — |
| Hagood | 燃气 | 美国 | 177 | 257,640 |
| Parr GT | 燃气 | 美国 | 84 | — |
| Bushy Park Combustion Turbine Facility | 燃气 | 美国 | 65 | 16,362 |
| Coit GT | 燃气 | 美国 | 39 | 25,746 |
| Stevens Creek | 水电 | 美国 | 18 | — |
| Hardeeville | 燃油 | 美国 | 16 | — |
| Parr Hydro | 水电 | 美国 | 15 | — |
| Neal Shoals | 水电 | 美国 | 4 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。