| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| A L Pierce | 燃气 | 美国 | 84 | 122,051 |
| Backus Microgrid Project | 燃油 | 美国 | 10 | 6,831 |
| Fort Hill 1 2 3 & 4 | 燃油 | 美国 | 10 | 6,831 |
| Bridge Street 1 & 2 | 燃油 | 美国 | 5 | — |
| Gary Court 1 & 2 | 燃油 | 美国 | 5 | — |
| LNG 1 & 2 | 燃油 | 美国 | 5 | — |
| Lebanon Pines 1 & 2 | 燃油 | 美国 | 5 | — |
| Water Treatment 1 & 2 | 燃油 | 美国 | 5 | — |
| Fishers Island 1 | 燃油 | 美国 | 3 | — |
| Jewett City 1 | 燃油 | 美国 | 3 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。