| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| J K Spruce | Coal | United States of America | 1,444 | — |
| V H Braunig | Gas | United States of America | 1,138 | 2,077,177 |
| Rio Nogales Power Project | Gas | United States of America | 940 | 1,676,705 |
| J T Deely | Coal | United States of America | 932 | — |
| O W Sommers | Gas | United States of America | 892 | — |
| Arthur Von Rosenberg | Gas | United States of America | 575 | — |
| Leon Creek | Gas | United States of America | 230 | — |
| Commerce ESS | Storage | United States of America | 10 | — |
| Commerce Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。