| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/年 |
|---|---|---|---|---|
| Tianjin Dongli District power station | Biomass | China | 80 | — |
| Hebei Baoding (CECEP) power station | Biomass | China | 49 | — |
| Guangdong Shantou Chaonan power station | Biomass | China | 40 | — |
| Anhui Feidong (CECEP) power station | Biomass | China | 40 | — |
| Hebei Shijiazhuang (CECEP) power station | Biomass | China | 36 | — |
| Shandong Qixia (CECEP) power station | Biomass | China | 30 | — |
| Shandong Feicheng (CECEP) power station | Biomass | China | 30 | — |
| Hebei Laishui (CECEP) power station | Biomass | China | 25 | — |
| Beijing Nangong power station | Biomass | China | 25 | — |
| Jiangsu Suqian (CECEP) power station | Biomass | China | 24 | — |
| Hebei Jinzhou (CECEP) power station | Biomass | China | 24 | — |
| Jiangxi Fuzhou (CECEP) power station | Biomass | China | 24 | — |
| Henan Kaifeng (CECEP) power station | Biomass | China | 18 | — |
| Hebei Cangzhou | Gas | China | 15 | — |
| Shandong Feicheng power station | Biomass | China | 15 | — |
| Hebei Quzhou (CECEP) power station | Biomass | China | 15 | — |
| Shaanxi Hanzhong (CECEP) power station | Biomass | China | 12 | — |
| Heilongjiang Hegang (CECEP) power station | Biomass | China | 12 | — |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。