| 发电厂 | 燃料 | 国家 | MW | t CO₂/å¹´ |
|---|---|---|---|---|
| Daihai power station | 煤电 | 中国 | 2,460 | 11,093,700 |
| Fengzhen - Jinlong Coal | 煤电 | 中国 | 1,200 | 3,607,600 |
| Shuidonggou power station | 煤电 | 中国 | 1,200 | 5,411,200 |
| Shenhua Zhunneng power station | 煤电 | 中国 | 960 | 2,546,900 |
| Beijing - Shijingshan Coal | 煤电 | 中国 | 880 | — |
| Shengle Cogen power station | 煤电 | 中国 | 700 | 3,156,500 |
所有权 & 容量:WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。向 EPA/EU ETS/Climate TRACE 报告的测量CO₂。