| # | 发电厂 | 地区 | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | COSTANERA | Buenos Aires F.D. | 1,982 |
| 2 | SAN NICOLAS | Buenos Aires | 644 |
| 3 | CENTRAL BAHIA BLANCA (PIEDRA BUENA) SA | Buenos Aires | 620 |
| 4 | PUERTO NUEVO | Buenos Aires F.D. | 589 |
| 5 | CENTRAL TERMICA GÜEMES SA | Salta | 361 |
| 6 | SORRENTO | Santa Fe | 226 |
| 7 | PILAR ZANICHELLI | Cordoba | 216 |
| 8 | NECOCHEA | Buenos Aires | 206 |
| 9 | CT ECOENERGIA (PETROBRAS) | Buenos Aires | 13 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0)。