| # | Santral | Bölge | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Dneipro HPP 2 | Zaporizhia | 1,538 |
| 2 | Dniester | Chernivtsi | 702 |
| 3 | Dniester (pumped storage) | Chernivtsi | 648 |
| 4 | Kremenchug | Kirovohrad | 625 |
| 5 | Kaniv | Cherkasy | 528 |
| 6 | Kiev | Kiev | 440 |
| 7 | Dniprodzerzhynsk | Dnipropetrovsk | 357 |
| 8 | Kakhovka | Kherson | 343 |
| 9 | Tashlyk | Mykolaiv | 313 |
| 10 | Kiev (pumped storage) | Kiev | 235 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).