Ölçülen yıllık CO₂'ye göre sıralanan Finlandiya'de en yüksek emisyonlu güç santralleri. Açık veri.
| # | Santral | Yakıt | Ülke | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmisaari B | kömür | Finlandiya | 730,121 |
| 2 | Hanasaari B | kömür | Finlandiya | 397,805 |
| 3 | Porvoo Refinery power station | gaz | Finlandiya | 239,472 |
| 4 | Martinlaakso | gaz | Finlandiya | 186,950 |
| 5 | Pori | biyokütle | Finlandiya | 157,745 |
| 6 | Naantali G1 2 ja 3 | gaz | Finlandiya | 154,720 |
| 7 | Vaskiluoto 2 | kömür | Finlandiya | 119,525 |
| 8 | Porvoo Tolkkinen | petrol | Finlandiya | 94,948 |
| 9 | Pietarsaari (Wisapower Oy) | biyokütle | Finlandiya | 88,420 |
| 10 | Kotka | biyokütle | Finlandiya | 64,344 |
| 11 | Inkoo power station | kömür | Finlandiya | 63,026 |
| 12 | Kavo | biyokütle | Finlandiya | 58,719 |
| 13 | Kirkniemi | gaz | Finlandiya | 49,541 |
| 14 | Nokia kombi | gaz | Finlandiya | 19,696 |
| 15 | Harjavalta | petrol | Finlandiya | 13,993 |
| 16 | Simpele | biyokütle | Finlandiya | 13,725 |
| 17 | Kymijarvi power station | kömür | Finlandiya | 11,479 |
| 18 | Tahkoluoto power station | petrol | Finlandiya | 10,261 |
| 19 | Kemi | biyokütle | Finlandiya | 8,517 |
| 20 | Salo | biyokütle | Finlandiya | 8,039 |
| 21 | Mänttä power station | kömür | Finlandiya | 5,156 |
| 22 | Forssa kt | petrol | Finlandiya | 4,894 |
| 23 | Linnankatu power station | kömür | Finlandiya | 2,542 |
| 24 | Kauttua | biyokütle | Finlandiya | 1,974 |
| 25 | Uusikaupunki | petrol | Finlandiya | 1,669 |
| 26 | Olkiluoto Reserve power station | petrol | Finlandiya | 1,522 |
| 27 | Uimaharju 2 + 1 vp/lv | biyokütle | Finlandiya | 1,500 |
| 28 | Huutokoski power station | petrol | Finlandiya | 1,218 |
| 29 | Vanaja kt 1 | petrol | Finlandiya | 714 |
| 30 | Tornio | biyokütle | Finlandiya | 392 |
| 31 | Heinola | biyokütle | Finlandiya | 35 |
Yöntem: açık verilerden sıralandı — kapasite & yakıt WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ EPA/EU ETS/Climate TRACE'den kaynağından; US EPA GHGRP, EU ETS veya Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂. Sunucu tarafında sıralandı; yeniden sıralamak için herhangi bir sütuna tıklayın. Yalnızca şirket düzeyinde veri.