Wisconsin Electric Power Co, 2 ülke genelinde 27 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 5,710 MW'dır. Ölçülen verilere sahip santralleri toplam 714,023 t CO₂/yıl emisyon yapmaktadır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Elm Road Generating Station | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 1,403 | — |
| South Oak Creek | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 1,240 | — |
| Pleasant Prairie | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 1,210 | — |
| Port Washington Generating Station | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 1,209 | — |
| Presque Isle | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 431 | — |
| Concord | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 380 | 88,705 |
| Paris (WI) | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 380 | 118,092 |
| Germantown | petrol | Amerika Birleşik Devletleri | 336 | 13,651 |
| Valley (WI) | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 275 | 451,690 |
| Glacier Hills | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 162 | — |
| Blue Sky Green Field Wind Project | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 145 | — |
| Rothschild Biomass Cogen Facility | atık | Amerika Birleşik Devletleri | 58 | 41,885 |
| Montfort Wind Energy Center | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 30 | — |
| Big Quinnesec 92 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 16 | — |
| Peavy Falls | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | — |
| Milwaukee County | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 11 | — |
| Michigamme Falls | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 10 | — |
| Twin Falls (WI) | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | — |
| White Rapids | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 9 | — |
| Chalk Hill | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | — |
| Kingsford | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | — |
| Brule | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Big Quinnesec 61 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Pine | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Hemlock Falls | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Appleton | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Way Dam | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.