Western Farmers Elec Coop Inc, 1 ülke genelinde 10 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 1,440 MW'dır. Ölçülen verilere sahip santralleri toplam 1,384,575 t CO₂/yıl emisyon yapmaktadır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Anadarko Plant | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 535 | 527,567 |
| Hugo | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 446 | — |
| Mooreland | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 260 | — |
| WFEC GenCo LLC | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 90 | 789,440 |
| LCEC Generation LLVC | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 46 | 67,568 |
| Cyril | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Tuttle | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Hinton | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Marietta | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Pine Ridge | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.