SunEdison LLC, 1 ülke genelinde 16 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 849 MW'dır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| California Ridge Wind Energy LLC | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 217 | — |
| Rattlesnake Den | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 207 | — |
| Prairie Breeze | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 206 | — |
| Bishop Hill Energy LLC | rüzgâr | Amerika Birleşik Devletleri | 200 | — |
| Berkley East Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| CES Sterling LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Hesperia | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| SCE-Snowline-Duncan Road (North) | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Rd (Central) | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Road (North) | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| SCE-Snowline-White Road (South) | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| ISH Solar Central LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| ISH Solar Hospital Downey | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| ISH Solar Hospital SDMC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| SCE-Snowline-Duncan Road (South) | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| SunE- E Philadelphia Ontario | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.