Standard Solar, 1 ülke genelinde 30 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 52 MW'dır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| City of Gallup Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | — |
| Wright Kirby 1-5 CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Sugarhill Road - Solitude Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Fort Indiantown Gap | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| MHG Wallingford | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| UMCES Ground Mount | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| CO LI CSG 1 - Kamerra | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Mesa CSG 1 Murdock | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Mesa CSG 2 Massicotte | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Mtn. Solar 1 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Mtn. Solar 2 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Anne Arundel County Public Schools | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| MNCPPC Germantown Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Brude Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Centerfield Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Cheyenne Solar LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS DVL Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS East Hauer Watt CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Eggo Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Greenhouse Solar LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Haven Solar LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Hockey Pad Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS King 2 CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Kost Trail Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Lake Patterson Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Midtown Solar LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Monarch Solar LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Rapidan Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS Webster Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| USS White Cloud LLC CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.