Southern California Edison Co, 1 ülke genelinde 61 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 2,582 MW'dır. Ölçülen verilere sahip santralleri toplam 100,767 t CO₂/yıl emisyon yapmaktadır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Mountainview Generating Station | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 1,036 | — |
| J S Eastwood | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 200 | — |
| Mammoth Pool | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 190 | — |
| Big Creek 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 174 | — |
| Big Creek 2A | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 110 | — |
| Big Creek 4 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 100 | — |
| Big Creek 1 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 88 | — |
| Big Creek 8 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 75 | — |
| Big Creek 2 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 67 | — |
| Grapeland Hybrid | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 60 | 72,362 |
| Center Hybrid | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 50 | 4,138 |
| Barre Peaker | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 50 | 6,172 |
| McGrath Peaker | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 50 | 3,815 |
| Mira Loma Peaker | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 50 | 5,491 |
| Kern River 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | — |
| Kern River 1 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 26 | — |
| Mira Loma Energy Storage Facility | depolama | Amerika Birleşik Devletleri | 20 | — |
| Rush Creek | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 13 | — |
| Pebbly Beach Generating Station Hybrid | petrol | Amerika Birleşik Devletleri | 13 | 8,789 |
| Borel | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | — |
| Poole | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 11 | — |
| Portal | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 11 | — |
| Bishop Creek 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | — |
| Bishop Creek 4 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | — |
| Tehachapi Energy Storage Project | depolama | Amerika Birleşik Devletleri | 8 | — |
| Bishop Creek 2 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | — |
| Solar Photovoltaic Project #26 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 6 | — |
| Solar Photovoltaic Project #42 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Solar Photovoltaic Project #48 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Kaweah 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Bishop Creek 5 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #11 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #13 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #15 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #17 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #28 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Santa Ana 1 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Santa Ana 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Fontana | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Lundy | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Mill Creek 3 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Lower Tule River | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Solar Photovoltaic Project #05 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #07 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #23 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Kaweah 1 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #06 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #08 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #22 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #27 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Kaweah 2 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Bishop Creek 6 | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #10 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #16 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #18 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #32 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | — |
| Cal State Univ San Bernardino FC01 | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #02 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #03 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #09 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #33 | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.