Saudi Electricity Company (SEC), 1 ülke genelinde 53 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 57,629 MW'dır. Ölçülen verilere sahip santralleri toplam 141,532,299 t CO₂/yıl emisyon yapmaktadır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| SHAIBA (SEC) | petrol | Suudi Arabistan | 6,794 | — |
| RABIGH | petrol | Suudi Arabistan | 4,480 | 19,711,000 |
| GHAZLAN | gaz | Suudi Arabistan | 4,256 | 16,027,000 |
| QURAYYAH- CC | gaz | Suudi Arabistan | 4,098 | 9,597,400 |
| Riyadh 9 | petrol | Suudi Arabistan | 3,760 | 11,042,500 |
| Riyadh 10 | petrol | Suudi Arabistan | 3,161 | 8,074,800 |
| RABIGH-2 | petrol | Suudi Arabistan | 2,800 | — |
| JEDDAH SOUTH | petrol | Suudi Arabistan | 2,640 | 6,706,700 |
| QURAYYAH -STEAM | gaz | Suudi Arabistan | 2,500 | — |
| Riyadh 8 | gaz | Suudi Arabistan | 2,090 | 6,909,800 |
| Riyadh 12 | gaz | Suudi Arabistan | 2,056 | 4,977,800 |
| JEDDAH NO.3 | petrol | Suudi Arabistan | 1,808 | 401,130 |
| QASSIM CENTRAL | petrol | Suudi Arabistan | 1,611 | — |
| JAZAN | petrol | Suudi Arabistan | 1,521 | — |
| Riyadh 7 | gaz | Suudi Arabistan | 1,316 | 4,335,200 |
| FARAS | gaz | Suudi Arabistan | 1,244 | — |
| SHEDGUM | gaz | Suudi Arabistan | 1,100 | 3,626,300 |
| TABUK-2 | petrol | Suudi Arabistan | 985 | 2,177,400 |
| MAKKAH | petrol | Suudi Arabistan | 796 | 2,914,400 |
| HAIL2 | petrol | Suudi Arabistan | 794 | — |
| TIHAMA | petrol | Suudi Arabistan | 743 | — |
| ASIR | petrol | Suudi Arabistan | 696 | 1,919,000 |
| Riyadh 5 | petrol | Suudi Arabistan | 608 | — |
| AL-QURAYYAT | petrol | Suudi Arabistan | 533 | 1,361,340 |
| ARAR | petrol | Suudi Arabistan | 409 | 1,240,870 |
| DAMMAM | gaz | Suudi Arabistan | 398 | 1,840,900 |
| NAJRAN | petrol | Suudi Arabistan | 370 | 1,423,520 |
| BISHA | petrol | Suudi Arabistan | 365 | 1,087,530 |
| AL-JOUF | petrol | Suudi Arabistan | 348 | 1,206,080 |
| Riyadh 4 | petrol | Suudi Arabistan | 337 | 855,090 |
| UTHMANIYAH | gaz | Suudi Arabistan | 320 | 1,636,900 |
| RAFHA | petrol | Suudi Arabistan | 306 | — |
| MADINAH - 2 | petrol | Suudi Arabistan | 270 | 1,023,740 |
| AL WAJH | petrol | Suudi Arabistan | 263 | 561,360 |
| SHAROURA | petrol | Suudi Arabistan | 262 | 757,210 |
| BERI (SEC) | gaz | Suudi Arabistan | 195 | — |
| DUBA | petrol | Suudi Arabistan | 185 | — |
| JEDDAH NO.2 | petrol | Suudi Arabistan | 158 | — |
| QAISUMAH | petrol | Suudi Arabistan | 144 | — |
| TAIF | petrol | Suudi Arabistan | 127 | 542,110 |
| JUAYMAH | gaz | Suudi Arabistan | 121 | — |
| BURAIDAH | petrol | Suudi Arabistan | 104 | — |
| TABARJAL | petrol | Suudi Arabistan | 103 | 305,790 |
| LAYLA | petrol | Suudi Arabistan | 102 | 251,900 |
| TABUK-1 | petrol | Suudi Arabistan | 102 | 2,177,400 |
| ALBAHA | petrol | Suudi Arabistan | 81 | 217,250 |
| SAFANIYAH | gaz | Suudi Arabistan | 75 | 312,370 |
| Riyadh 3 | petrol | Suudi Arabistan | 70 | — |
| MADINAH - 1 | petrol | Suudi Arabistan | 60 | — |
| YANBU (SEC) | petrol | Suudi Arabistan | 54 | 138,202 |
| HAIL1 | petrol | Suudi Arabistan | 48 | 131,257 |
| TABUK-3 | petrol | Suudi Arabistan | 20 | 2,177,400 |
| TABUK-4 | petrol | Suudi Arabistan | 20 | 2,177,400 |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.