Oppidum Renewables USA LLC, 1 ülke genelinde 16 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 74 MW'dır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Montgomery Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 20 | — |
| Chocowinity Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Cirrus Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Gates Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Wadesboro Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Progress Solar 1 LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Salisbury Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Ararat Rock Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Progress Solar II LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Progress Solar III LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Rockwell Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Yadkinville Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Bedford Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Tolson Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Mayberry Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Sandy Cross Solar LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.