Geronimo Energy, 1 ülke genelinde 23 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 56 MW'dır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| WasecaSun | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | — |
| DodgeSun CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Johnson Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Koppelman Sun CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Rengstorf Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| St. Cloud Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
| Marmas Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | — |
| Kramer Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Lindstrom Solar CSG | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | — |
| Acturus Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Altair Community Solar Garden | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Aquarius Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Aquila Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Auriga Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Canopus Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Capricornus Community Solar Garden | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Cassiopeia Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Crux Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Deneb Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Kaus Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Leo Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Libra Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
| Sagitta Community Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.