Edison, 1 ülke genelinde 10 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 3,620 MW'dır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| SIMERI CRICHI | gaz | İtalya | 885 | — |
| TORVISCOSA | gaz | İtalya | 867 | 1,268,838 |
| ALTOMONTE | gaz | İtalya | 808 | — |
| CANDELA | gaz | İtalya | 401 | — |
| AZOTATI | gaz | İtalya | 239 | — |
| JESI | gaz | İtalya | 140 | 1 |
| SAN QUIRICO | gaz | İtalya | 137 | 24,024 |
| PORTO VIRO | gaz | İtalya | 125 | — |
| BUSSI | gaz | İtalya | 122 | 35,587 |
| PORCARI | gaz | İtalya | 100 | 294,337 |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.