Duke Energy Progress - (NC), 1 ülke genelinde 20 santral işletmektedir; toplam kurulu kapasite 14,760 MW'dır. Ölçülen verilere sahip santralleri toplam 6,963,454 t CO₂/yıl emisyon yapmaktadır.
| Santral | Yakıt | Ülke | MW | t CO₂/yıl |
|---|---|---|---|---|
| Roxboro | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 2,558 | 4,122,412 |
| Sherwood H Smith Jr Energy Complex | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 2,243 | — |
| Brunswick Nuclear | nükleer | Amerika Birleşik Devletleri | 1,950 | — |
| Asheville | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 1,131 | 1,455,027 |
| Lee Combined Cycle Plant | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 1,068 | — |
| Harris | nükleer | Amerika Birleşik Devletleri | 980 | — |
| Wayne County | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 979 | — |
| L V Sutton Combined Cycle | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 852 | — |
| Darlington County | gaz | Amerika Birleşik Devletleri | 845 | — |
| H B Robinson | nükleer | Amerika Birleşik Devletleri | 780 | — |
| Mayo | kömür | Amerika Birleşik Devletleri | 736 | 1,369,520 |
| W H Weatherspoon | petrol | Amerika Birleşik Devletleri | 163 | — |
| Walters | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 108 | — |
| Blewett | petrol | Amerika Birleşik Devletleri | 95 | — |
| Tillery | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 84 | — |
| Warsaw Farm | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 65 | — |
| Elm City Solar Facility | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 40 | — |
| DD Fayetteville Solar NC LLC | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 23 | — |
| Camp Lejeune Solar | güneş | Amerika Birleşik Devletleri | 13 | — |
| Marshall Dam | hidroelektrik | Amerika Birleşik Devletleri | 5 | — |
Sahiplik & kapasite: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). EPA/EU ETS/Climate TRACE'e bildirilen yerlerde ölçülen CO₂.