23 coal электростанций в стране Великобритания, суммарно 35,132 МВт установленной мощности — по размеру, из открытых данных.
| # | Станция | Регион | МВт |
|---|---|---|---|
| 1 | Longannet power station | United Kingdom | 4,856 |
| 2 | Kingsnorth power station | United Kingdom | 3,772 |
| 3 | Cockenzie power station | United Kingdom | 2,456 |
| 4 | Didcot power station | United Kingdom | 2,172 |
| 5 | Fiddler's Ferry power station | United Kingdom | 2,132 |
| 6 | West Burton | England | 2,012 |
| 7 | Cottam | England | 2,008 |
| 8 | Ratcliffe | England | 2,000 |
| 9 | Eggborough | England | 1,960 |
| 10 | Hunterston Power Station | United Kingdom | 1,600 |
| 11 | Aberthaw B | Wales | 1,586 |
| 12 | Blyth power station | United Kingdom | 1,140 |
| 13 | Rugeley power station | United Kingdom | 1,094 |
| 14 | Ironbridge power station | United Kingdom | 1,086 |
| 15 | High Marnham power station | United Kingdom | 1,000 |
| 16 | Tilbury power station | United Kingdom | 978 |
| 17 | Don Valley Power Project | United Kingdom | 900 |
| 18 | Kincardine power station | United Kingdom | 760 |
| 19 | Caledonia Clean Energy Project | United Kingdom | 570 |
| 20 | Kilroot | Northern Ireland | 520 |
| 21 | Belfast West power station | United Kingdom | 240 |
| 22 | Uskmouth Power | Wales | 230 |
| 23 | Methil power station | United Kingdom | 60 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).