| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barakah nuclear power plant | Nuclear | United Arab Emirates | 5,668 |
| 2 | Shuweihat S1 | Gas | United Arab Emirates | 4,889 |
| 3 | Emirates Aluminum Smelter Complex power station | Other | United Arab Emirates | 3,440 |
| 4 | Al-Nouf Power Plant | Gas | United Arab Emirates | 3,300 |
| 5 | Emirates Global Aluminum Smelter power station | Other | United Arab Emirates | 2,718 |
| 6 | Taweelah C Independent Power Producer (IPP) | Gas | United Arab Emirates | 2,500 |
| 7 | APC UAN | Gas | United Arab Emirates | 2,430 |
| 8 | Hassyan Clean-Coal Power Project | Other | United Arab Emirates | 2,400 |
| 9 | Al Nakheel power station | Other | United Arab Emirates | 2,353 |
| 10 | TAPCO | Gas | United Arab Emirates | 2,200 |
| 11 | FAPCO (Fuj F2) | Gas | United Arab Emirates | 2,114 |
| 12 | Jebel Ali "M" | Gas | United Arab Emirates | 2,060 |
| 13 | Fujairah F2 Integrated Water and power plant | Other | United Arab Emirates | 2,040 |
| 14 | Al Aweer H Power and Desalination Station | Gas | United Arab Emirates | 1,994 |
| 15 | Ras al-Khaimah power station | Coal | United Arab Emirates | 1,800 |
| 16 | New Mirfah (MIPCO) | Gas | United Arab Emirates | 1,728 |
| 17 | Taweelah A1 | Gas | United Arab Emirates | 1,671 |
| 18 | Mirfa Independent Water and Power Project | Other | United Arab Emirates | 1,523 |
| 19 | Madinat Zayed Independent Power Producer (IPP) | Gas | United Arab Emirates | 1,500 |
| 20 | Jebel Ali "L" - Ph ll | Gas | United Arab Emirates | 1,393 |
| 21 | Wasit Power Station (WPS) | Gas | United Arab Emirates | 1,182 |
| 22 | Jebel Ali "D" | Gas | United Arab Emirates | 1,027 |
| 23 | Dhafra Power Plant | Gas | United Arab Emirates | 1,000 |
| 24 | Ajman Coal power station | Coal | United Arab Emirates | 1,000 |
| 25 | Jebel Ali "L" - Ph I | Gas | United Arab Emirates | 969 |
| 26 | Fujairah F1 Integrated Water and power plant | Other | United Arab Emirates | 968 |
| 27 | Jebel Ali "K" | Gas | United Arab Emirates | 918 |
| 28 | Layyah Power Station (LPS) | Gas | United Arab Emirates | 911 |
| 29 | ESWPC (Fuj F1) | Gas | United Arab Emirates | 861 |
| 30 | Ruwais General Utilities Plant | Other | United Arab Emirates | 850 |
| 31 | Aweer "H" - Ph lll | Gas | United Arab Emirates | 818 |
| 32 | Jebel Ali "G" | Gas | United Arab Emirates | 818 |
| 33 | Taweelah A2 | Gas | United Arab Emirates | 760 |
| 34 | HABSHAN-4 | Gas | United Arab Emirates | 760 |
| 35 | Jebel Ali "E" | Gas | United Arab Emirates | 616 |
| 36 | Aweer "H" - Ph l | Gas | United Arab Emirates | 607 |
| 37 | Al Mirfa Power Company | Gas | United Arab Emirates | 551 |
| 38 | Hamriyah Power Station (HPS) | Gas | United Arab Emirates | 504 |
| 39 | Zirku ADMA-OPCO power station | Gas | United Arab Emirates | 330 |
| 40 | MBRSP} IIIB | Solar | United Arab Emirates | 300 |
| 41 | RAK power station | Coal | United Arab Emirates | 270 |
| 42 | HABSHAN-5 IGD | Gas | United Arab Emirates | 256 |
| 43 | MBRSP} II | Solar | United Arab Emirates | 220 |
| 44 | MBRSP} IIIA | Solar | United Arab Emirates | 200 |
| 45 | zawra | Gas | United Arab Emirates | 200 |
| 46 | Al Ain power station | Other | United Arab Emirates | 192 |
| 47 | ASAB ADNOC | Gas | United Arab Emirates | 192 |
| 48 | Dubai Waste Management Centre power station | Biomass | United Arab Emirates | 190 |
| 49 | DAS ISLAND LNG PLANT | Other | United Arab Emirates | 178 |
| 50 | Khorfakkan Station (KHPS) | Gas | United Arab Emirates | 144 |
| 51 | BU HASA GASCO | Gas | United Arab Emirates | 138 |
| 52 | Ajman | Gas | United Arab Emirates | 116 |
| 53 | MADINET ZAYED | Other | United Arab Emirates | 115 |
| 54 | KALBA | Other | United Arab Emirates | 109 |
| 55 | Shams | Solar | United Arab Emirates | 100 |
| 56 | Ruwais LNG Facilities power station | Gas | United Arab Emirates | 75 |
| 57 | Al Hamra Independent Power Plant | Gas | United Arab Emirates | 45 |
| 58 | Sharjah Waste-to-Energy Plant | Biomass | United Arab Emirates | 30 |
| 59 | Al Qusais Landfill power station | Biomass | United Arab Emirates | 12 |
| 60 | Masdar City PV plant | Solar | United Arab Emirates | 10 |
| 61 | Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Solar Park Phase 1 | Solar | United Arab Emirates | 10 |
Метод: ранжировано по открытым данным — мощность и топливо из WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); измеренный CO₂ там, где заявлен в US EPA GHGRP, EU ETS или Climate TRACE. Сортировка на сервере; кликните любой столбец для пересортировки. Только данные уровня компаний.