| # | Станция | Регион | МВт |
|---|---|---|---|
| 1 | Malzenice CCGT Power Plant Slovakia | Trnavsky | 430 |
| 2 | PPC Bratislava CCGT CHP Power Plant Slovakia | Bratislavsky | 218 |
| 3 | Slovnaft Refinery power station | Bratislava | 163 |
| 4 | Levice CCGT CHP Power Plant Slovakia | Nitriansky | 80 |
| 5 | Považská Bystrica power station | Trencin | 64 |
| 6 | Panické Dravce power station | Banska Bystrica | 50 |
| 7 | Kosice power station | Košice | 37 |
| 8 | Martinska power station | Zilina | 28 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).