Крупнейшие безуглеродные электростанции в стране Германия (солнце, ветер, гидро, АЭС, геотермальные) по мощности — лидеры чистой энергетики. Открытые данные.
| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stendal nuclear power plant | Nuclear | Germany | 4,000 |
| 2 | Kernkraft Gundremmingen | Nuclear | Germany | 2,572 |
| 3 | Biblis nuclear power plant | Nuclear | Germany | 2,525 |
| 4 | ISAR-2 | Nuclear | Germany | 1,485 |
| 5 | BROKDORF | Nuclear | Germany | 1,480 |
| 6 | PHILIPPSBURG-2 | Nuclear | Germany | 1,468 |
| 7 | Unterweser nuclear power plant | Nuclear | Germany | 1,410 |
| 8 | EMSLAND | Nuclear | Germany | 1,406 |
| 9 | Kruemmel nuclear power plant | Nuclear | Germany | 1,402 |
| 10 | NECKARWESTHEIM-2 | Nuclear | Germany | 1,400 |
| 11 | Grohnde | Nuclear | Germany | 1,360 |
| 12 | Grafenrheinfeld nuclear power plant | Nuclear | Germany | 1,345 |
| 13 | Muelheim-Kaerlich nuclear power plant | Nuclear | Germany | 1,302 |
| 14 | PSW Vianden | Hydro | Germany | 1,096 |
| 15 | Goldisthal | Hydro | Germany | 1,052 |
| 16 | Markersbach | Hydro | Germany | 1,045 |
| 17 | Wehr | Hydro | Germany | 910 |
| 18 | Brunsbuettel nuclear power plant | Nuclear | Germany | 806 |
| 19 | Stade nuclear power plant | Nuclear | Germany | 672 |
| 20 | Wuergassen nuclear power plant | Nuclear | Germany | 670 |
| 21 | Waldeck 2 | Hydro | Germany | 480 |
| 22 | BARD Offshore 1 | Wind | Germany | 400 |
| 23 | Global Tech I | Wind | Germany | 400 |
| 24 | Hohenwarte | Hydro | Germany | 378 |
| 25 | Säckingen | Hydro | Germany | 360 |
| 26 | Obrigheim nuclear power plant | Nuclear | Germany | 357 |
| 27 | UW Bertikow | Wind | Germany | 340 |
| 28 | Kalkar nuclear power plant | Nuclear | Germany | 327 |
| 29 | Borkum Riffgrund I | Wind | Germany | 312 |
| 30 | THTR-300 nuclear power plant | Nuclear | Germany | 308 |
| 31 | Amrumbank West | Wind | Germany | 301 |
| 32 | OWP Nordsee Ost | Wind | Germany | 295 |
| 33 | Baltic 2 | Wind | Germany | 288 |
| 34 | Butendiek | Wind | Germany | 288 |
| 35 | Meerwind SüdIOst | Wind | Germany | 288 |
| 36 | Offshore Windfarm Danysk | Wind | Germany | 284 |
| 37 | Gode Wind 1 - Teil 1 | Wind | Germany | 263 |
| 38 | Kopswerk I | Hydro | Germany | 247 |
| 39 | Erzhausen | Hydro | Germany | 220 |
| 40 | Witznau | Hydro | Germany | 220 |
| 41 | Trianel Windpark Borkum | Wind | Germany | 200 |
| 42 | Windpark Reußenköge | Wind | Germany | 189 |
| 43 | SWM Wind Havelland GmbH & Co. KG | Wind | Germany | 171 |
| 44 | Meuro Solar Power Plant | Solar | Germany | 166 |
| 45 | PSW Langenprozelten | Hydro | Germany | 164 |
| 46 | Koepchenwerk | Hydro | Germany | 153 |
| 47 | Kraftwerk Waldshut | Hydro | Germany | 150 |
| 48 | Rheinkraftwerk Iffezheim | Hydro | Germany | 146 |
| 49 | Waldeck1/Bringhausen | Hydro | Germany | 143 |
| 50 | Windpark Fehmarn | Wind | Germany | 143 |
| 51 | Pumpspeicherwerk Rönkhausen | Hydro | Germany | 138 |
| 52 | Leitzach 1 | Hydro | Germany | 136 |
| 53 | Templin Solar Power Plant | Solar | Germany | 128 |
| 54 | Kraftwerksgruppe Pfreimd | Hydro | Germany | 127 |
| 55 | Walchensee | Hydro | Germany | 124 |
| 56 | Geesthacht | Hydro | Germany | 119 |
| 57 | Windpark Arneburg 2 | Wind | Germany | 117 |
| 58 | Windpark Druxberge | Wind | Germany | 117 |
| 59 | Windpark Riffgat | Wind | Germany | 113 |
| 60 | Laufenburg | Hydro | Germany | 104 |
| 61 | Jocksdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 104 |
| 62 | Häusern | Hydro | Germany | 100 |
| 63 | Windparks Biere und Borne | Wind | Germany | 94 |
| 64 | Windpark Hüselitz | Wind | Germany | 92 |
| 65 | Briest Solar Power Plant | Solar | Germany | 91 |
| 66 | Pumpspeicherkraftwerk Glems | Hydro | Germany | 90 |
| 67 | Windpark Klettwitz | Wind | Germany | 89 |
| 68 | Töging | Hydro | Germany | 85 |
| 69 | Finow Solar Power Plant | Solar | Germany | 85 |
| 70 | Eggebek Solar Power Plant | Solar | Germany | 83 |
| 71 | Windpark Hakenstedt | Wind | Germany | 83 |
| 72 | Bürgerwindpark im Kirchspiel Medelby | Wind | Germany | 82 |
| 73 | Senftenberg II/III | Solar | Germany | 82 |
| 74 | Solar Schipkau II GmbH & Co. KG | Solar | Germany | 81 |
| 75 | Bleiloch | Hydro | Germany | 80 |
| 76 | Wendefurth | Hydro | Germany | 80 |
| 77 | RADAG | Hydro | Germany | 80 |
| 78 | Neuhardenberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 77 |
| 79 | Windpark Dahme | Wind | Germany | 76 |
| 80 | Rheinsberg nuclear power plant | Nuclear | Germany | 70 |
| 81 | Solarpark Wittstock | Solar | Germany | 68 |
| 82 | Jochenstein | Hydro | Germany | 66 |
| 83 | Rudolf-Fettweis-Werk 2 | Hydro | Germany | 65 |
| 84 | Neuhardenberg PV3,4+5 | Solar | Germany | 59 |
| 85 | MZFR nuclear power plant | Nuclear | Germany | 57 |
| 86 | Stra�kirchen Solar Power Plant | Solar | Germany | 54 |
| 87 | Kachlet | Hydro | Germany | 54 |
| 88 | Lieberose Solar Power Plant | Solar | Germany | 53 |
| 89 | Waldrehna Solar Power Plant | Solar | Germany | 53 |
| 90 | Ahlhorn Solar Power Plant | Solar | Germany | 50 |
| 91 | Braunau-Simbach | Hydro | Germany | 50 |
| 92 | Schärding-Neuhaus | Hydro | Germany | 48 |
| 93 | KW Rheinfelden | Hydro | Germany | 47 |
| 94 | Roßhaupten | Hydro | Germany | 46 |
| 95 | Alzwerke GmbH | Hydro | Germany | 45 |
| 96 | K�then Solar Power Plant | Solar | Germany | 45 |
| 97 | Waldpolenz Solar Power Plant | Solar | Germany | 45 |
| 98 | Passau-Ingling | Hydro | Germany | 43 |
| 99 | Waldpolenz | Solar | Germany | 43 |
| 100 | Tutow | Solar | Germany | 42 |
| 101 | Egglfing | Hydro | Germany | 40 |
| 102 | Jännersdorf | Solar | Germany | 40 |
| 103 | Hemfurth | Hydro | Germany | 40 |
| 104 | Niederwartha | Hydro | Germany | 40 |
| 105 | F�rstenwalde Solar Power Plant | Solar | Germany | 40 |
| 106 | Litten Solar Power Plant | Solar | Germany | 38 |
| 107 | Feldkirchen | Hydro | Germany | 38 |
| 108 | KW Wyhlen | Hydro | Germany | 38 |
| 109 | Zerbst | Solar | Germany | 38 |
| 110 | Reckahn Solar Power Plant | Solar | Germany | 38 |
| 111 | Rothenburg Solar Power Plant | Solar | Germany | 37 |
| 112 | Rheinkraftwerk Säckingen | Hydro | Germany | 37 |
| 113 | Nußdorf | Hydro | Germany | 37 |
| 114 | Ering | Hydro | Germany | 36 |
| 115 | Rosenheim | Hydro | Germany | 35 |
| 116 | Perleberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 35 |
| 117 | Solarpark Turnow | Solar | Germany | 35 |
| 118 | Ernsthof Solar Power Plant | Solar | Germany | 34 |
| 119 | Delitzsch Solar Power Plant | Solar | Germany | 32 |
| 120 | Güstrow Wirsol | Solar | Germany | 32 |
| 121 | Ostseeflughafen Stralsund | Solar | Germany | 32 |
| 122 | B�ttel Solar Power Plant | Solar | Germany | 32 |
| 123 | Windpark Arneburg 2 | Wind | Germany | 32 |
| 124 | Oberaudorf-Ebbs | Hydro | Germany | 30 |
| 125 | Rheinkraftwerk Ryburg-Schwörstadt | Hydro | Germany | 30 |
| 126 | Cottbus-Drewitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 30 |
| 127 | Krughütte | Solar | Germany | 29 |
| 128 | Bochow | Solar | Germany | 29 |
| 129 | Pferdsfeld Solar Power Plant | Solar | Germany | 28 |
| 130 | Solarpark Amsdorf | Solar | Germany | 28 |
| 131 | Solarpark Stedten | Solar | Germany | 28 |
| 132 | Giebelstadt Solar Power Plant | Solar | Germany | 28 |
| 133 | Gahro Solar Power Plant | Solar | Germany | 27 |
| 134 | Aufkirchen | Hydro | Germany | 27 |
| 135 | Jura Solarpark | Solar | Germany | 27 |
| 136 | Großwelzheim nuclear power plant | Nuclear | Germany | 27 |
| 137 | Eiche Solar Power Plant | Solar | Germany | 26 |
| 138 | Neuötting | Hydro | Germany | 26 |
| 139 | Eitting | Hydro | Germany | 26 |
| 140 | L�nnewitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 26 |
| 141 | Lauingen - Gehrlicher Solar Power Plant | Solar | Germany | 26 |
| 142 | Solarpark Marienflie� | Solar | Germany | 26 |
| 143 | Tutow Solarpark 2 FF Infrastruktur | Solar | Germany | 26 |
| 144 | Gars | Hydro | Germany | 25 |
| 145 | Geisling | Hydro | Germany | 25 |
| 146 | Solarpark Elmenhorst | Solar | Germany | 25 |
| 147 | Teufelsbruck | Hydro | Germany | 25 |
| 148 | Uppenborn 1 | Hydro | Germany | 25 |
| 149 | Lefchfeld Nord Solar Park | Solar | Germany | 25 |
| 150 | Zerbst III-V | Solar | Germany | 25 |
| 151 | Georgsdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 25 |
| 152 | Mixdorf | Solar | Germany | 24 |
| 153 | Wasserburg | Hydro | Germany | 24 |
| 154 | Detzem | Hydro | Germany | 24 |
| 155 | WKW | Hydro | Germany | 24 |
| 156 | Bergheim | Hydro | Germany | 24 |
| 157 | Lauta Solar Power Plant | Solar | Germany | 24 |
| 158 | Vohburg | Hydro | Germany | 23 |
| 159 | Stammham | Hydro | Germany | 23 |
| 160 | Barderup Solar Power Plant | Solar | Germany | 23 |
| 161 | Pfrombach | Hydro | Germany | 22 |
| 162 | Solarpark Nei�e-Malxetal | Solar | Germany | 22 |
| 163 | Mengkofen Solar Power Plant | Solar | Germany | 22 |
| 164 | Straubing | Hydro | Germany | 22 |
| 165 | Zeithain J2 | Solar | Germany | 22 |
| 166 | Luckau Solar Power Plant | Solar | Germany | 21 |
| 167 | Neuhardenberg PV1 | Solar | Germany | 21 |
| 168 | PVA Dallgow-D�beritz | Solar | Germany | 21 |
| 169 | KNK II nuclear power plant | Nuclear | Germany | 21 |
| 170 | Ammerland Solar Power Plant | Solar | Germany | 21 |
| 171 | Solarpark Finsterwalde | Solar | Germany | 20 |
| 172 | Bittenbrunn | Hydro | Germany | 20 |
| 173 | Brandenburg (Havel) Solar Power Plant | Solar | Germany | 20 |
| 174 | Eggersdorf | Solar | Germany | 20 |
| 175 | Elsterheide Solar Power Plant | Solar | Germany | 20 |
| 176 | Lehmen | Hydro | Germany | 20 |
| 177 | Maßbach 1+2 | Solar | Germany | 20 |
| 178 | Solarpark Burg | Solar | Germany | 20 |
| 179 | Wintrich | Hydro | Germany | 20 |
| 180 | Ronneburg - Juwi Solar Power Plant | Solar | Germany | 20 |
| 181 | Ingolstadt | Hydro | Germany | 20 |
| 182 | Neuhardenberg PV6 | Solar | Germany | 20 |
| 183 | Perach | Hydro | Germany | 19 |
| 184 | Tutow Solarpark 5 | Solar | Germany | 19 |
| 185 | Allstedt Solar Power Plant | Solar | Germany | 19 |
| 186 | Prem | Hydro | Germany | 19 |
| 187 | Rheinkraftwerk Reckingen | Hydro | Germany | 19 |
| 188 | Bertoldsheim | Hydro | Germany | 19 |
| 189 | Mahlwinkel Solar Power Plant | Solar | Germany | 19 |
| 190 | P�tnitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 19 |
| 191 | Trier | Hydro | Germany | 19 |
| 192 | Werneuchen - Enerparc Solar Power Plant | Solar | Germany | 19 |
| 193 | Welzow II Flughafen | Solar | Germany | 19 |
| 194 | Kraftwerk 3 | Hydro | Germany | 18 |
| 195 | Enkirch | Hydro | Germany | 18 |
| 196 | Halberstadt I | Solar | Germany | 18 |
| 197 | Senftenberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 18 |
| 198 | Thüngen | Solar | Germany | 18 |
| 199 | Uppenborn 2 | Hydro | Germany | 18 |
| 200 | Altheim | Hydro | Germany | 18 |
| 201 | Jabel | Solar | Germany | 17 |
| 202 | Köthen VI-IX | Solar | Germany | 17 |
| 203 | Allmanshofen Solar Power Plant | Solar | Germany | 17 |
| 204 | Kaufering | Hydro | Germany | 17 |
| 205 | Dornau | Hydro | Germany | 17 |
| 206 | Fankel | Hydro | Germany | 16 |
| 207 | Herzberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 16 |
| 208 | Müden | Hydro | Germany | 16 |
| 209 | Neef | Hydro | Germany | 16 |
| 210 | Niederaichbach | Hydro | Germany | 16 |
| 211 | Grafenwöhr | Solar | Germany | 16 |
| 212 | Heimbach | Hydro | Germany | 16 |
| 213 | Koblenz | Hydro | Germany | 16 |
| 214 | Kahl nuclear power plant | Nuclear | Germany | 16 |
| 215 | Moos Solar Power Plant | Solar | Germany | 16 |
| 216 | Prenzlau | Solar | Germany | 16 |
| 217 | Bigge | Hydro | Germany | 15 |
| 218 | Dingolfing | Hydro | Germany | 15 |
| 219 | Humptrup A | Solar | Germany | 15 |
| 220 | Pisterhof | Solar | Germany | 15 |
| 221 | Tiefenbach C1 | Solar | Germany | 15 |
| 222 | AVR Reactor nuclear power plant | Nuclear | Germany | 15 |
| 223 | Gummering | Hydro | Germany | 15 |
| 224 | Köthen Flugplatz | Solar | Germany | 15 |
| 225 | Richelbach Solar Power Plant | Solar | Germany | 14 |
| 226 | Unteropfingen | Hydro | Germany | 14 |
| 227 | Schwammenauel | Hydro | Germany | 14 |
| 228 | Weeze Solar Power Plant | Solar | Germany | 14 |
| 229 | Leimershof | Solar | Germany | 14 |
| 230 | Zeltingen | Hydro | Germany | 14 |
| 231 | Staats | Solar | Germany | 14 |
| 232 | Lüptitz | Solar | Germany | 13 |
| 233 | Lettewitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 13 |
| 234 | Rote Jahne Solar Power Plant | Solar | Germany | 13 |
| 235 | Hohen Wangelin A | Solar | Germany | 13 |
| 236 | Rentweinsdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 13 |
| 237 | Zeithain G1 | Solar | Germany | 13 |
| 238 | Nadrensee | Solar | Germany | 13 |
| 239 | Obernach | Hydro | Germany | 13 |
| 240 | Roitzsch - Capital Stage Solar Power Plant | Solar | Germany | 13 |
| 241 | Schwarzheide Solar Power Plant | Solar | Germany | 13 |
| 242 | Solarpark Baasdorf | Solar | Germany | 13 |
| 243 | Ettling | Hydro | Germany | 13 |
| 244 | Landau | Hydro | Germany | 13 |
| 245 | Pielweichs | Hydro | Germany | 13 |
| 246 | Polch Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 247 | Unterbergen | Hydro | Germany | 12 |
| 248 | Lerchenhaid II | Solar | Germany | 12 |
| 249 | Tannheim | Hydro | Germany | 12 |
| 250 | Waldpolenz extn | Solar | Germany | 12 |
| 251 | Busenwurth Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 252 | Scheuring | Hydro | Germany | 12 |
| 253 | Altenburg Flugplatz Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 254 | Prittriching | Hydro | Germany | 12 |
| 255 | Serrig | Hydro | Germany | 12 |
| 256 | Berga | Solar | Germany | 12 |
| 257 | Merching | Hydro | Germany | 12 |
| 258 | Pocking 2 Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 259 | Schwabstadl | Hydro | Germany | 12 |
| 260 | Sülte A | Solar | Germany | 12 |
| 261 | Zeithain 1 | Solar | Germany | 12 |
| 262 | Zerbst Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 263 | Oberpeiching | Hydro | Germany | 12 |
| 264 | Gotha Solar Power Plant | Solar | Germany | 12 |
| 265 | Helbra | Solar | Germany | 12 |
| 266 | Erlasee Solar Power Plant | Solar | Germany | 11 |
| 267 | Bronkow | Solar | Germany | 11 |
| 268 | Meitingen | Hydro | Germany | 11 |
| 269 | Solarpark Baumgarten | Solar | Germany | 11 |
| 270 | Muldenstein | Solar | Germany | 11 |
| 271 | Mühltal | Hydro | Germany | 11 |
| 272 | Schleiz Solar Power Plant | Solar | Germany | 11 |
| 273 | Wülknitz | Solar | Germany | 11 |
| 274 | Laudenbach II | Solar | Germany | 11 |
| 275 | Dettingen | Hydro | Germany | 11 |
| 276 | Sarnow | Solar | Germany | 11 |
| 277 | Rain | Hydro | Germany | 11 |
| 278 | Tagewerben II | Solar | Germany | 11 |
| 279 | Neuhausen Solar Power Plant | Solar | Germany | 11 |
| 280 | Linslerhof | Solar | Germany | 10 |
| 281 | UPM Schongau | Hydro | Germany | 10 |
| 282 | Nivelstein | Solar | Germany | 10 |
| 283 | Dessau | Hydro | Germany | 10 |
| 284 | Mockritz | Solar | Germany | 10 |
| 285 | Barth Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 286 | Preschen | Solar | Germany | 10 |
| 287 | Sukow | Solar | Germany | 10 |
| 288 | Faimingen | Hydro | Germany | 10 |
| 289 | Jüterbog | Solar | Germany | 10 |
| 290 | Karwitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 291 | Missen Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 292 | Solarpark Calau | Solar | Germany | 10 |
| 293 | Urspring | Hydro | Germany | 10 |
| 294 | Alte Kaserne | Solar | Germany | 10 |
| 295 | Altenberg | Solar | Germany | 10 |
| 296 | Bernburg Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 297 | Bollingstedt | Solar | Germany | 10 |
| 298 | Bosbüll B | Solar | Germany | 10 |
| 299 | Cahnsdorf I | Solar | Germany | 10 |
| 300 | Dettenhofen 2 | Solar | Germany | 10 |
| 301 | Edersleben A | Solar | Germany | 10 |
| 302 | Effenricht | Solar | Germany | 10 |
| 303 | Eichensee | Solar | Germany | 10 |
| 304 | Fichten | Solar | Germany | 10 |
| 305 | Frauendorf | Solar | Germany | 10 |
| 306 | Friedland G1 | Solar | Germany | 10 |
| 307 | Fürstenwalde II | Solar | Germany | 10 |
| 308 | Garzau-Garzin | Solar | Germany | 10 |
| 309 | Gattendorf | Solar | Germany | 10 |
| 310 | Großbeeren | Solar | Germany | 10 |
| 311 | Guben | Solar | Germany | 10 |
| 312 | Hillersleben | Solar | Germany | 10 |
| 313 | Höchstädt | Hydro | Germany | 10 |
| 314 | Hörmannsdorf | Solar | Germany | 10 |
| 315 | Klein-Nordsee | Solar | Germany | 10 |
| 316 | Kleinvollstedt | Solar | Germany | 10 |
| 317 | Kropp B1 | Solar | Germany | 10 |
| 318 | Kröchlendorf I | Solar | Germany | 10 |
| 319 | Köditz | Solar | Germany | 10 |
| 320 | Königsbronn | Solar | Germany | 10 |
| 321 | Leegebruch A | Solar | Germany | 10 |
| 322 | Letschin L1 | Solar | Germany | 10 |
| 323 | Löbnitz | Solar | Germany | 10 |
| 324 | Löcknitz | Solar | Germany | 10 |
| 325 | Lüptitz 4-8 | Solar | Germany | 10 |
| 326 | Lürschau | Solar | Germany | 10 |
| 327 | Nordholz | Solar | Germany | 10 |
| 328 | Nörten-Hardenberg B1 | Solar | Germany | 10 |
| 329 | Oberseifertsdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 330 | Oberwinterbach A | Solar | Germany | 10 |
| 331 | Pocking 1 Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 332 | Prenzlau D1 | Solar | Germany | 10 |
| 333 | Pritzen | Solar | Germany | 10 |
| 334 | Roitzsch - Enerparc Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 335 | Rositz A1 | Solar | Germany | 10 |
| 336 | Sabrodt | Solar | Germany | 10 |
| 337 | Schipkau A1 | Solar | Germany | 10 |
| 338 | Schwabstadl Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 339 | Seelow | Solar | Germany | 10 |
| 340 | Sergen | Solar | Germany | 10 |
| 341 | Sietzsch Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 342 | Trogen 1 | Solar | Germany | 10 |
| 343 | Untersteinach Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 344 | Vilseck Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 345 | Weiskirchen D1 | Solar | Germany | 10 |
| 346 | Wittstock E1 | Solar | Germany | 10 |
| 347 | Wusseken | Solar | Germany | 10 |
| 348 | Zeithain E2 | Solar | Germany | 10 |
| 349 | Barth - Industrial | Solar | Germany | 10 |
| 350 | Fuchsberg I | Solar | Germany | 10 |
| 351 | Weserkraftwerk Bremen | Hydro | Germany | 10 |
| 352 | Buckendorf 1 | Solar | Germany | 10 |
| 353 | Heiligengrabe F1 | Solar | Germany | 10 |
| 354 | Sülte | Solar | Germany | 10 |
| 355 | Ellgau | Hydro | Germany | 10 |
| 356 | Bitterfeld-Wolfen F1 | Solar | Germany | 10 |
| 357 | Vockerode Solar Power Plant | Solar | Germany | 10 |
| 358 | Ronneburg N | Solar | Germany | 10 |
| 359 | Sietzsch E | Solar | Germany | 10 |
| 360 | Rapshagen Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 361 | Groß Roge C1 | Solar | Germany | 9 |
| 362 | Kaisersesch Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 363 | Mohrkirch D1 | Solar | Germany | 9 |
| 364 | Domsühl A | Solar | Germany | 9 |
| 365 | Grotenheid | Solar | Germany | 9 |
| 366 | Ramin Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 367 | Woldegk Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 368 | Zerbst I | Solar | Germany | 9 |
| 369 | Torgau Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 370 | Kaserne Neuhardenberg | Solar | Germany | 9 |
| 371 | Schandelah | Solar | Germany | 9 |
| 372 | Gerwisch Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 373 | Wismar Solar Power Plant | Solar | Germany | 9 |
| 374 | Alitzheim Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 375 | Borna | Solar | Germany | 8 |
| 376 | Eckolst�dt Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 377 | Ermlitz-Schkopau | Solar | Germany | 8 |
| 378 | Friedland A | Solar | Germany | 8 |
| 379 | Großrosseln A | Solar | Germany | 8 |
| 380 | Krassow Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 381 | Kröchlendorf II | Solar | Germany | 8 |
| 382 | Lindenhof | Solar | Germany | 8 |
| 383 | Nauroth Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 384 | Zeithain J1 | Solar | Germany | 8 |
| 385 | Zscherndorf | Solar | Germany | 8 |
| 386 | Grabow | Solar | Germany | 8 |
| 387 | G�ttelborn Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 388 | Sörup E1 | Solar | Germany | 8 |
| 389 | Trier | Solar | Germany | 8 |
| 390 | Achtrup | Solar | Germany | 8 |
| 391 | Neustrelitz IBC | Solar | Germany | 8 |
| 392 | Repperndorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 393 | Britz | Solar | Germany | 8 |
| 394 | Divitz | Solar | Germany | 8 |
| 395 | Gottmannsdorf | Solar | Germany | 8 |
| 396 | Oranienbaum | Solar | Germany | 8 |
| 397 | Schlechtenberg | Solar | Germany | 8 |
| 398 | Schwege Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 399 | Schönbek E1 | Solar | Germany | 8 |
| 400 | Oberr�blingen Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 401 | Beuna A | Solar | Germany | 8 |
| 402 | Braschwitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 403 | Cammin | Solar | Germany | 8 |
| 404 | Dissenchen A | Solar | Germany | 8 |
| 405 | Dreieich | Solar | Germany | 8 |
| 406 | Glau Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 407 | Greppin | Solar | Germany | 8 |
| 408 | Grimmen | Solar | Germany | 8 |
| 409 | Gräfenhainichen II | Solar | Germany | 8 |
| 410 | Heddesheim | Solar | Germany | 8 |
| 411 | Hüttberg | Solar | Germany | 8 |
| 412 | Jocksdorf | Solar | Germany | 8 |
| 413 | Leinefelde-Worbis | Solar | Germany | 8 |
| 414 | Reichenberg B1 | Solar | Germany | 8 |
| 415 | Triglitz D1 | Solar | Germany | 8 |
| 416 | Werneuchen A1 | Solar | Germany | 8 |
| 417 | Zerre | Solar | Germany | 8 |
| 418 | Ziegelscheune | Solar | Germany | 8 |
| 419 | Anklam Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 420 | Drechow | Solar | Germany | 8 |
| 421 | Neuruppin Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 422 | Vogtsburg Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 423 | W�nsdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 424 | Schiersfeld D1 | Solar | Germany | 8 |
| 425 | Voßberg | Solar | Germany | 8 |
| 426 | Amberg A1 | Solar | Germany | 8 |
| 427 | Drochtersen G1 | Solar | Germany | 8 |
| 428 | Friedland G2 | Solar | Germany | 8 |
| 429 | Hohenfels | Solar | Germany | 8 |
| 430 | Langerringen A1 | Solar | Germany | 8 |
| 431 | Neuhardenberg PV2 | Solar | Germany | 8 |
| 432 | Rüdersdorf TH | Solar | Germany | 8 |
| 433 | Weißenfels | Solar | Germany | 8 |
| 434 | Brenz Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 435 | Gr�neberg Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 436 | Panitzsch Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 437 | R�dersdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 8 |
| 438 | Goodyear - Philippsburg Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 439 | Nordendorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 440 | Althen Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 441 | Angern A1 | Solar | Germany | 7 |
| 442 | Bad Endbach Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 443 | Freimersheim Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 444 | Riethnordhausen Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 445 | Neuenhagen Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 446 | Burg | Solar | Germany | 7 |
| 447 | Ebern - TUP Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 448 | Heinersdorf Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 449 | Ra�nitz Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 450 | Teutschenthal Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 451 | Großhaslach | Solar | Germany | 7 |
| 452 | Großörner | Solar | Germany | 7 |
| 453 | Horka A | Solar | Germany | 7 |
| 454 | Kampehl A | Solar | Germany | 7 |
| 455 | Klein-Wusterwitz | Solar | Germany | 7 |
| 456 | Köthen XI | Solar | Germany | 7 |
| 457 | Lübesse A | Solar | Germany | 7 |
| 458 | Meyenburg | Solar | Germany | 7 |
| 459 | Möderitz A | Solar | Germany | 7 |
| 460 | Niedergörsdorf A | Solar | Germany | 7 |
| 461 | Obernbreit 2 | Solar | Germany | 7 |
| 462 | Oberrossau | Solar | Germany | 7 |
| 463 | R�dgen Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 464 | Gro� Stieten Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 465 | Oppin Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 466 | Münchberg | Solar | Germany | 7 |
| 467 | Nauen A | Solar | Germany | 7 |
| 468 | Stradow L1 | Solar | Germany | 7 |
| 469 | Tutow Solarpark 1 FF | Solar | Germany | 7 |
| 470 | Kremmen Solar Power Plant | Solar | Germany | 7 |
| 471 | Landsberg G1 | Solar | Germany | 7 |
| 472 | Laudenbach I | Solar | Germany | 7 |
| 473 | Marktheidenfeld | Solar | Germany | 7 |
| 474 | Neuhardenberg PV9 | Solar | Germany | 7 |
