| # | Станция | Регион | МВт |
|---|---|---|---|
| 1 | CORDEMAIS 4 | Pays de la Loire | 1,160 |
| 2 | Blénod power station | France | 1,000 |
| 3 | EMILE HUCHET | Lorraine | 995 |
| 4 | PROVENCE 5 | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 595 |
| 5 | HAVRE 4 | Haute-Normandie | 580 |
| 6 | Vitry power station | France | 540 |
| 7 | La Maxe power station | France | 500 |
| 8 | Bouchain power station | France | 250 |
| 9 | Loire-Sur-Rhone power station | France | 250 |
| 10 | LUCY 3 | Bourgogne | 245 |
| 11 | Hornaing-B power station | France | 235 |
| 12 | Le Gol power station | France | 122 |
| 13 | Bois-Rouge power station | France | 108 |
| 14 | La Poterne power station | France | 63 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).