| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilikos Power Plant Cyprus | газ | Кипр | 868 |
| 2 | Dhekelia Power Plant Cyprus | нефть | Кипр | 462 |
| 3 | Teknecik power station | газ | Кипр | 260 |
| 4 | Moni Power Station Cyprus | нефть | Кипр | 140 |
| 5 | Kalecik power station | нефть | Кипр | 113 |
| 6 | Paramount Energy power plant | газ | Кипр | 105 |
Метод: ранжировано по открытым данным — мощность и топливо из WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); измеренный CO₂ там, где заявлен в US EPA GHGRP, EU ETS или Climate TRACE. Сортировка на сервере; кликните любой столбец для пересортировки. Только данные уровня компаний.