| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havana TPP | нефть | Куба | 500 |
| 2 | Lidio Perez (felton) Powerplant | нефть | Куба | 500 |
| 3 | CTE Lidio Ramón Pérez power station | нефть | Куба | 480 |
| 4 | Antonio Maceo (rente) Powerplant | нефть | Куба | 450 |
| 5 | Máximo Gómez (Mariel) | нефть | Куба | 450 |
| 6 | Boca de Jaruco | газ | Куба | 313 |
| 7 | Santa Cruz | нефть | Куба | 300 |
| 8 | 10 De Octubre (nuevitas) Powerplant | нефть | Куба | 280 |
| 9 | Eg Punta Gorda Powerplant | нефть | Куба | 174 |
| 10 | Varadero Powerplant | газ | Куба | 173 |
| 11 | Powership Erol Bey power station | нефть | Куба | 63 |
| 12 | EG Felton Fuel Oil power station | нефть | Куба | 60 |
| 13 | Yaguaramas | солнечная энергетика | Куба | 5.6 |
| 14 | Pinar del Rio | солнечная энергетика | Куба | 4 |
Метод: ранжировано по открытым данным — мощность и топливо из WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); измеренный CO₂ там, где заявлен в US EPA GHGRP, EU ETS или Climate TRACE. Сортировка на сервере; кликните любой столбец для пересортировки. Только данные уровня компаний.
