| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Eagle Creek | Solar | United States of America | 3 | — |
| IVC Solar | Solar | United States of America | 3 | — |
| Merced 1 PV | Solar | United States of America | 3 | — |
| Valencia 1 Solar CA | Solar | United States of America | 3 | — |
| Castor Solar | Solar | United States of America | 2 | — |
| Madera 1 PV | Solar | United States of America | 2 | — |
| USG 1 | Solar | United States of America | 1 | — |
| USG 2 | Solar | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.