| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Tiddiecross Solar Farm | солнечная энергетика | Великобритания | 10 | — |
| Manston | солнечная энергетика | Великобритания | 10 | — |
| Horam | солнечная энергетика | Великобритания | 8 | — |
| West Farm | солнечная энергетика | Великобритания | 8 | — |
| Langunnett | солнечная энергетика | Великобритания | 6 | — |
| Crundale / Fenton Home Farm (extension) | солнечная энергетика | Великобритания | 6 | — |
| Grange Farm | солнечная энергетика | Великобритания | 6 | — |
| Crossways Solar Park | солнечная энергетика | Великобритания | 5 | — |
| Lee Farm | солнечная энергетика | Великобритания | 5 | — |
| Marshborough Farm solar park (resubmission) | солнечная энергетика | Великобритания | 5 | — |
| Oving Solar Farm | солнечная энергетика | Великобритания | 5 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.