| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Oahe | Hydro | United States of America | 786 | — |
| Garrison | Hydro | United States of America | 583 | — |
| Big Bend Dam | Hydro | United States of America | 538 | — |
| Fort Randall | Hydro | United States of America | 320 | — |
| Fort Peck | Hydro | United States of America | 180 | — |
| Gavins Point | Hydro | United States of America | 132 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.