| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| TAPIHUE | Gas | Chile | 6 | — |
| EL TOTORAL | Oil | Chile | 3 | — |
| PLACILLA | Oil | Chile | 3 | — |
| QUINTAY | Oil | Chile | 3 | — |
| CASABLANCA | Oil | Chile | 2 | — |
| CURAUMA | Oil | Chile | 2 | — |
| CONCON | Oil | Chile | 2 | — |
| LAS VEGAS | Oil | Chile | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.