Southern Minnesota Mun P Agny управляет 5 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 88 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 102,697 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Fairmont (MN) | Gas | United States of America | 39 | 46,318 |
| Owatonna Energy Station | Gas | United States of America | 39 | 56,379 |
| Fairmont Wind | Wind | United States of America | 5 | — |
| Redwood Falls Wind | Wind | United States of America | 3 | — |
| SMMPA Methane Energy Facility | Waste | United States of America | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.