Southern California Edison Co управляет 61 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 2,571 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 100,767 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Mountainview Generating Station | газ | США | 1,036 | — |
| J S Eastwood | гидроэнергетика | США | 200 | — |
| Mammoth Pool | гидроэнергетика | США | 190 | — |
| Big Creek 3 | гидроэнергетика | США | 174 | — |
| Big Creek 2A | гидроэнергетика | США | 110 | — |
| Big Creek 4 | гидроэнергетика | США | 100 | — |
| Big Creek 1 | гидроэнергетика | США | 88 | — |
| Big Creek 8 | гидроэнергетика | США | 75 | — |
| Big Creek 2 | гидроэнергетика | США | 67 | — |
| Grapeland Hybrid | газ | США | 60 | 72,362 |
| Center Hybrid | газ | США | 50 | 4,138 |
| Barre Peaker | газ | США | 50 | 6,172 |
| McGrath Peaker | газ | США | 50 | 3,815 |
| Mira Loma Peaker | газ | США | 50 | 5,491 |
| Kern River 3 | гидроэнергетика | США | 40 | — |
| Kern River 1 | гидроэнергетика | США | 26 | — |
| Mira Loma Energy Storage Facility | накопители | США | 20 | — |
| Rush Creek | гидроэнергетика | США | 13 | — |
| Pebbly Beach Generating Station Hybrid | нефть | США | 13 | 8,789 |
| Borel | гидроэнергетика | США | 12 | — |
| Poole | гидроэнергетика | США | 11 | — |
| Portal | гидроэнергетика | США | 11 | — |
| Bishop Creek 3 | гидроэнергетика | США | 8 | — |
| Bishop Creek 4 | гидроэнергетика | США | 8 | — |
| Tehachapi Energy Storage Project | накопители | США | 8 | — |
| Bishop Creek 2 | гидроэнергетика | США | 7 | — |
| Solar Photovoltaic Project #26 | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| Solar Photovoltaic Project #42 | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Solar Photovoltaic Project #48 | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Kaweah 3 | гидроэнергетика | США | 5 | — |
| Bishop Creek 5 | гидроэнергетика | США | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #11 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #13 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #15 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #17 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Solar Photovoltaic Project #28 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Santa Ana 1 | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Santa Ana 3 | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Fontana | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Lundy | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Mill Creek 3 | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Lower Tule River | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Solar Photovoltaic Project #05 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #07 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #23 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Kaweah 1 | гидроэнергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #06 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #08 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #22 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #27 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Kaweah 2 | гидроэнергетика | США | 2 | — |
| Bishop Creek 6 | гидроэнергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #10 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #16 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #18 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Solar Photovoltaic Project #32 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Cal State Univ San Bernardino FC01 | газ | США | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #02 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #03 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #09 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Solar Photovoltaic Project #33 | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.