| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Pacific Quincy Facility | Waste | United States of America | 35 | — |
| SPI Anderson 2 | Waste | United States of America | 30 | — |
| Sierra Pacific Burlington Facility | Waste | United States of America | 28 | — |
| Sierra Pacific Burney Facility | Waste | United States of America | 20 | — |
| Sierra Pacific Lincoln Facility | Waste | United States of America | 19 | — |
| Sierra Pacific Aberdeen | Waste | United States of America | 18 | — |
| Sierra Pacific Sonora | Waste | United States of America | 8 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.