| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Boardman | уголь | США | 642 | — |
| Beaver | газ | США | 586 | — |
| Carty Generating Station | газ | США | 500 | — |
| Port Westward | газ | США | 483 | — |
| Biglow Canyon Wind Farm | ветровая энергетика | США | 450 | — |
| Round Butte | гидроэнергетика | США | 372 | — |
| Coyote Springs | газ | США | 296 | — |
| Tucannon River Wind Farm | ветровая энергетика | США | 267 | — |
| Port Westward Unit 2 | газ | США | 226 | — |
| Pelton | гидроэнергетика | США | 110 | — |
| Oak Grove | гидроэнергетика | США | 51 | — |
| North Fork | гидроэнергетика | США | 41 | — |
| Faraday | гидроэнергетика | США | 19 | — |
| River Mill | гидроэнергетика | США | 19 | — |
| Sullivan | гидроэнергетика | США | 15 | — |
| Salem Smart Power Center | накопители | США | 5 | — |
| Baldock Solar Highway | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Timothy Lake Powerhouse | гидроэнергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.