Northern States Power Co - Minnesota управляет 40 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 9,706 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 999,511 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Sherburne County | уголь | США | 2,469 | — |
| Prairie Island | атомная энергетика | США | 1,186 | — |
| Monticello Nuclear Facility | атомная энергетика | США | 691 | — |
| High Bridge | газ | США | 644 | — |
| Allen S King | уголь | США | 598 | — |
| Riverside (MN) | газ | США | 586 | 950,776 |
| Black Dog | газ | США | 563 | — |
| Blue Lake | газ | США | 559 | 48,735 |
| Angus Anson | газ | США | 406 | — |
| Inver Hills | газ | США | 281 | — |
| Wheaton | газ | США | 247 | — |
| Nobles Wind Project | ветровая энергетика | США | 201 | — |
| Courtenay Wind Farm | ветровая энергетика | США | 200 | — |
| Pleasant Valley Wind Farm | ветровая энергетика | США | 200 | — |
| French Island | нефть | США | 158 | — |
| Border Winds Wind Farm | ветровая энергетика | США | 150 | — |
| Lake Benton II | ветровая энергетика | США | 100 | — |
| Grand Meadow | ветровая энергетика | США | 100 | — |
| Jim Falls | гидроэнергетика | США | 60 | — |
| Bay Front | газ | США | 47 | — |
| Wissota | гидроэнергетика | США | 39 | — |
| Cornell | гидроэнергетика | США | 35 | — |
| Holcombe | гидроэнергетика | США | 34 | — |
| Wilmarth | отходы | США | 25 | — |
| St Croix Falls | гидроэнергетика | США | 23 | — |
| Red Wing | отходы | США | 23 | — |
| Chippewa Falls | гидроэнергетика | США | 22 | — |
| Hennepin Island | гидроэнергетика | США | 14 | — |
| Dells | гидроэнергетика | США | 12 | — |
| Big Falls | гидроэнергетика | США | 8 | — |
| Cedar Falls (WI) | гидроэнергетика | США | 6 | — |
| Menomonie | гидроэнергетика | США | 5 | — |
| Ladysmith Dam | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Apple River | гидроэнергетика | США | 2 | — |
| Saxon Falls | гидроэнергетика | США | 2 | — |
| Superior Falls | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Thornapple | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Trego | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Laverne Battery | накопители | США | 1 | — |
| White River (WI) | гидроэнергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.