NJR Clean Energy Ventures Corporation управляет 31 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 172 МВт.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| McGraw Hill Solar | солнечная энергетика | США | 12 | — |
| New Road Solar LLC | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| McCullough Road Solar Farm | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Old Bridge Solar Farm | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Quakertown Solar Farm LLC | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Pemberton Road I | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Pemberton Road II | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Raritan Solar - 53 Highway | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Rock Solid | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Milford Solar Farm (NJ) LLC | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Springfield Solar Project | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| West Pemberton | солнечная энергетика | США | 7 | — |
| Cedar Branch | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| IFF Union Beach Project | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| Reeves Station Rd East | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| North Run | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Hanover | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Jacobstown | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Junction Road | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Garfield Solar | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Vineland Mays Landing Solar | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Manalapan Village Solar | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Sayreville Solar Project | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Harmony | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Bernards Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Sharon Station | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Princeton Solar Project | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Wakefern Food Corp | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| East Amwell | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Medford WWTP | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Reeves South | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.